Eindtoernooi
Elke speler die ingeschreven staat bij de Café Geert Cup, kon in het verleden deelnemen aan het eindtoernooi. Een gevolg hiervan was, dat spelers die geen pijl in de competitie hadden gegooid, toch deel mochten nemen aan het eindtoernooi.
Vanaf nu mogen spelers enkel deelnemen aan het eindtoernooi als ze ingeschreven staan bij de Café Geert Cup en minimaal 2 enkelpartijen, 1 Tactics koppel en 1 701 koppel (de inhoud van een volledige wedstrijd) hebben gegooid gedurende de competitie..
Speler | Team | Café Geert Cup 2022-2023 |
---|---|---|
32 | ||
28 | ||
28 | ||
26 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
18 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
14 | ||
14 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
6 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |